Agrega a tus Rivales a la PS3 (2)
ID DEL JUGADOR - JNYCRV
ID DEL JUGADOR - FRUSHANTE
| Real Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Real Zaragoza, S.A.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Maños, Blanquillos, Avispas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 18 de Marzo de 1932 (79 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | La Romareda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 34.596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 8 de Septiembre de 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Primera División de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11 | 13º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID DEL JUGADOR - CANARIO889
| Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Real Racing Club de Santander, S. A. D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Racinguistas, verdiblancos, montañeses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 14 de Junio de 1913 (98 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio |
Campos de Sports de El Sardinero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 22.124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 20 de Agosto de 1988 (23 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietario |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Primera División de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11 | 12.º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID DEL JUGADOR - MANU_34
| Mallorca FC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Mallorca Futbol Club | |||||||||||||
| Fundación | 1915-1920 | |||||||||||||
| Estadio |
Sa Síquia Reial |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
ID DEL JUGADOR - PpePpe_93ii
| Real Sociedad | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Real Sociedad de Fútbol SAD | ||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Los Txuri-urdin, txuri-urdinak, La Real, Erreala | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 7 de Septiembre de 1709 (102 años) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Anoeta | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 32.200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 13 de Agosto de 1993 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Primera Division de España | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11 | 15º | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ID DEL JUGADOR - UNKNOWNERROR95
| Levante U. D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Levante Unión Deportiva, S.A.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Granota/Granotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 9 de Septiembre de 1909 (102 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Estadio Ciudad de Valencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 25.534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Primera División de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11 | 14° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID DEL JUGADOR - ALEXLEMUS10
| Real Sporting de Gijón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Real Sporting de Gijón S. A. D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Rojiblancos, Sportinguistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 1 de Julio de 1905 (106 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | El Molinón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Primera Division de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11 | 10.º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||