DATOS HISTORICOS DE LA LIGA ESPAÑOLA
CAMPEONES DE TODAS LAS TEMPORADAS DE LA LIGA
| Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
| 1928-1929 | FC BARCELONA | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO |
| 1929-1930 | ATHLETIC BILBAO | FC BARCELONA | ARENAS GETXO |
| 1930-1931 | ATHLETIC BILBAO | RAC.SANTANDER | REAL SOCIEDAD |
| 1931-1932 | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO | FC BARCELONA |
| 1932-1933 | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO | ESPANYOL |
| 1933-1934 | ATHLETIC BILBAO | REAL MADRID | RAC.SANTANDER |
| 1934-1935 | BETIS | REAL MADRID | OVIEDO |
| 1935-1936 | ATHLETIC BILBAO | REAL MADRID | OVIEDO |
| 1939-1940 | ATLETICO MADRID | SEVILLA | ATHLETIC BILBAO |
| 1940-1941 | ATLETICO MADRID | ATHLETIC BILBAO | VALENCIA |
| 1941-1942 | VALENCIA | REAL MADRID | ATLETICO MADRID |
| 1942-1943 | ATHLETIC BILBAO | SEVILLA | FC BARCELONA |
| 1943-1944 | VALENCIA | ATLETICO MADRID | SEVILLA |
| 1944-1945 | FC BARCELONA | REAL MADRID | ATLETICO MADRID |
| 1945-1946 | SEVILLA | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO |
| 1946-1947 | VALENCIA | ATHLETIC BILBAO | ATLETICO MADRID |
| 1947-1948 | FC BARCELONA | VALENCIA | ATLETICO MADRID |
| 1948-1949 | FC BARCELONA | VALENCIA | REAL MADRID |
| 1949-1950 | ATLETICO MADRID | DEPORTIVO | VALENCIA |
| 1950-1951 | ATLETICO MADRID | SEVILLA | VALENCIA |
| 1951-1952 | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO | REAL MADRID |
| 1952-1953 | FC BARCELONA | VALENCIA | REAL MADRID |
| 1953-1954 | REAL MADRID | FC BARCELONA | VALENCIA |
| 1954-1955 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO |
| 1955-1956 | ATHLETIC BILBAO | FC BARCELONA | REAL MADRID |
| 1956-1957 | REAL MADRID | SEVILLA | FC BARCELONA |
| 1957-1958 | REAL MADRID | ATLETICO MADRID | FC BARCELONA |
| 1958-1959 | FC BARCELONA | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO |
| 1959-1960 | FC BARCELONA | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO |
| 1960-1961 | REAL MADRID | ATLETICO MADRID | ZARAGOZA |
| 1961-1962 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID |
| 1962-1963 | REAL MADRID | ATLETICO MADRID | OVIEDO |
| 1963-1964 | REAL MADRID | FC BARCELONA | BETIS |
| 1964-1965 | REAL MADRID | ATLETICO MADRID | ZARAGOZA |
| 1965-1966 | ATLETICO MADRID | REAL MADRID | FC BARCELONA |
| 1966-1967 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ESPANYOL |
| 1967-1968 | REAL MADRID | FC BARCELONA | LAS PALMAS |
| 1968-1969 | REAL MADRID | LAS PALMAS | FC BARCELONA |
| 1969-1970 | ATLETICO MADRID | ATHLETIC BILBAO | SEVILLA |
| 1970-1971 | VALENCIA | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID |
| 1971-1972 | REAL MADRID | VALENCIA | FC BARCELONA |
| 1972-1973 | ATLETICO MADRID | FC BARCELONA | ESPANYOL |
| 1973-1974 | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID | ZARAGOZA |
| 1974-1975 | REAL MADRID | ZARAGOZA | FC BARCELONA |
| 1975-1976 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID |
| 1976-1977 | ATLETICO MADRID | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO |
| 1977-1978 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO |
| 1978-1979 | REAL MADRID | SPORTING GIJON | ATLETICO MADRID |
| 1979-1980 | REAL MADRID | REAL SOCIEDAD | SPORTING GIJON |
| 1980-1981 | REAL SOCIEDAD | REAL MADRID | ATLETICO MADRID |
| 1981-1982 | REAL SOCIEDAD | FC BARCELONA | REAL MADRID |
| 1982-1983 | ATHLETIC BILBAO | REAL MADRID | ATLETICO MADRID |
| 1983-1984 | ATHLETIC BILBAO | REAL MADRID | FC BARCELONA |
| 1984-1985 | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID | ATHLETIC BILBAO |
| 1985-1986 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO |
| 1986-1987 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ESPANYOL |
| 1987-1988 | REAL MADRID | REAL SOCIEDAD | ATLETICO MADRID |
| 1988-1989 | REAL MADRID | FC BARCELONA | VALENCIA |
| 1989-1990 | REAL MADRID | VALENCIA | FC BARCELONA |
| 1990-1991 | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID | REAL MADRID |
| 1991-1992 | FC BARCELONA | REAL MADRID | ATLETICO MADRID |
| 1992-1993 | FC BARCELONA | REAL MADRID | DEPORTIVO |
| 1993-1994 | FC BARCELONA | DEPORTIVO | ZARAGOZA |
| 1994-1995 | REAL MADRID | DEPORTIVO | BETIS |
| 1995-1996 | ATLETICO MADRID | VALENCIA | FC BARCELONA |
| 1996-1997 | REAL MADRID | FC BARCELONA | DEPORTIVO |
| 1997-1998 | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO | REAL SOCIEDAD |
| 1998-1999 | FC BARCELONA | REAL MADRID | MALLORCA |
| 1999-2000 | DEPORTIVO | FC BARCELONA | VALENCIA |
| 2000-2001 | REAL MADRID | DEPORTIVO | MALLORCA |
| 2001-2002 | VALENCIA | DEPORTIVO | REAL MADRID |
| 2002-2003 | REAL MADRID | REAL SOCIEDAD | DEPORTIVO |
| 2003-2004 | VALENCIA | FC BARCELONA | DEPORTIVO |
| 2004-2005 | FC BARCELONA | REAL MADRID | VILLARREAL |
| 2005-2006 | FC BARCELONA | REAL MADRID | VALENCIA |
| 2006-2007 | REAL MADRID | FC BARCELONA | SEVILLA |
| 2007-2008 | REAL MADRID | VILLARREAL | FC BARCELONA |
| 2008-2009 | FC BARCELONA | REAL MADRID | SEVILLA |
| 2009-2010 | FC BARCELONA | REAL MADRID | VALENCIA |
| 2010-2011 | FC BARCELONA | REAL MADRID | VALENCIA |
TODOS LOS PICHICHIS DE LA LIGA ESPAÑOLA DESDE 1928
| Temporada | Pichichi | Equipo | Goles |
| 1928-29 | Bienzobas | REAL SOCIEDAD | 14 goles |
| 1929-30 | Gorostiza | ATHLETIC BILBAO | 19 goles |
| 1930-31 | Bata | ATHLETIC BILBAO | 27 goles |
| 1931-32 | Gorostiza | ATHLETIC BILBAO | 12 goles |
| 1932-33 | Olivares | REAL MADRID | 16 goles |
| 1933-34 | Lángara | OVIEDO | 27 goles |
| 1934-35 | Lángara | OVIEDO | 26 goles |
| 1935-36 | Lángara | OVIEDO | 27 goles |
| 1939-40 | Unamuno | ATHLETIC BILBAO | 30 goles |
| 1940-41 | Pruden | ATLETICO MADRID | 30 goles |
| 1941-42 | Mundo | VALENCIA | 27 goles |
| 1942-43 | Martín | BARCELONA | 32 goles |
| 1943-44 | Mundo | VALENCIA | 27 goles |
| 1944-45 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 19 goles |
| 1945-46 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 24 goles |
| 1946-47 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 34 goles |
| 1947-48 | Pahíño | CELTA | 23 goles |
| 1948-49 | César | BARCELONA | 28 goles |
| 1949-50 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 25 goles |
| 1950-51 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 36 goles |
| 1951-52 | Pahíño | REAL MADRID | 28 goles |
| 1952-53 | Zarra | ATHLETIC BILBAO | 24 goles |
| 1953-54 | Di Stéfano | REAL MADRID | 29 goles |
| 1954-55 | Arza | SEVILLA | 28 goles |
| 1955-56 | Di Stéfano | REAL MADRID | 24 goles |
| 1956-57 | Di Stéfano | REAL MADRID | 31 goles |
| 1957-58 | Badenes | VALLADOLID | 19 goles |
| Di Stéfano | REAL MADRID | 19 goles | |
| Ricardo | VALENCIA | 19 goles | |
| 1958-59 | Di Stéfano | REAL MADRID | 23 goles |
| 1959-60 | Puskas | REAL MADRID | 26 goles |
| 1960-61 | Puskas | REAL MADRID | 27 goles |
| 1961-62 | Seminario | ZARAGOZA | 25 goles |
| 1962-63 | Puskas | REAL MADRID | 26 goles |
| 1963-64 | Puskas | REAL MADRID | 20 goles |
| 1964-65 | Re | BARCELONA | 25 goles |
| 1965-66 | Vavá | ELCHE | 19 goles |
| 1966-67 | Waldo | VALENCIA | 24 goles |
| 1967-68 | Uriarte | ATHLETIC BILBAO | 22 goles |
| 1968-69 | Garate | ATLETICO MADRID | 14 goles |
| Amancio | REAL MADRID | 14 goles | |
| 1969-70 | Garate | ATLETICO MADRID | 16 goles |
| Luis | ATLETICO MADRID | 16 goles | |
| Amancio | REAL MADRID | 16 goles | |
| 1970-71 | Garate | ATLETICO MADRID | 17 goles |
| Rexach | BARCELONA | 17 goles | |
| 1971-72 | Porta | GRANADA | 20 goles |
| 1972-73 | Marianín | OVIEDO | 19 goles |
| 1973-74 | Quini | SPORTING GIJON | 20 goles |
| 1974-75 | Carlos | ATHLETIC BILBAO | 19 goles |
| 1975-76 | Quini | SPORTING GIJON | 21 goles |
| 1976-77 | Kempes | VALENCIA | 24 goles |
| 1977-78 | Kempes | VALENCIA | 28 goles |
| 1978-79 | Krankl | Barcelona | 29 goles |
| 1979-80 | Quini | SPORTING GIJON | 24 goles |
| 1980-81 | Quini | BARCELONA | 20 goles |
| 1981-82 | Quini | BARCELONA | 26 goles |
| 1982-83 | Rincón | BETIS | 20 goles |
| 1983-84 | Juanito | REAL MADRID | 17 goles |
| Da Silva | VALLADOLID | 17 goles | |
| 1984-85 | Hugo Sanchez | ATLETICO MADRID | 19 goles |
| 1985-86 | Hugo Sanchez | REAL MADRID | 22 goles |
| 1986-87 | Hugo Sanchez | REAL MADRID | 34 goles |
| 1987-88 | Hugo Sanchez | REAL MADRID | 29 goles |
| 1988-89 | Baltazar | ATLETICO MADRID | 35 goles |
| 1989-90 | Hugo Sanchez | REAL MADRID | 38 goles |
| 1990-91 | Butragueño | REAL MADRID | 19 goles |
| 1991-92 | Manolo | ATLETICO MADRID | 27 goles |
| 1992-93 | Bebeto | DEPORTIVO A CORUÑA | 29 goles |
| 1993-94 | Romario | BARCELONA | 30 goles |
| 1994-95 | Zamorano | REAL MADRID | 28 goles |
| 1995-96 | Pizzi | TENERIFE | 31 goles |
| 1996-97 | Ronaldo | BARCELONA | 34 goles |
| 1997-98 | Vieri | ATLETICO MADRID | 24 goles |
| 1998-99 | Raul | REAL MADRID | 25 goles |
| 1999-00 | Salva | RACING SANTANDER | 27 goles |
| 2000-01 | Raul | REAL MADRID | 24 goles |
| 2001-02 | Tristán | DEPORTIVO A CORUÑA | 21 goles |
| 2002-03 | Makaay | DEPORTIVO A CORUÑA | 29 goles |
| 2003-04 | Ronaldo | REAL MADRID | 23 goles |
| 2004-05 | Forlán | VILLARREAL | 25 goles |
| 2005-06 | Etoo | BARCELONA | 26 goles |
| 2006-07 | Van Nistelrooy | REAL MADRID | 25 goles |
| 2007-08 | Güiza | MALLORCA | 27 goles |
| 2008-09 | Forlán | ATLETICO MADRID | 32 goles |
| 2009-10 | Messi | BARCELONA | 34 goles |
| 2010-11 | Cristiano Ronaldo | REAL MADRID | 41 goles |
TODOS LOS ZAMORAS DE LA LIGA ESPAÑOLA DESDE 1958
| Temporada | Zamora | Equipo | goles | partidos | media |
| 1958-59 | Ramallets | BARCELONA | 24 | 27 | 0,88 goles/partido |
| 1959-60 | Ramallets | BARCELONA | 25 | 30 | 0,83 goles/partido |
| 1960-61 | Vicente | REAL MADRID | 19 | 25 | 0,76 goles/partido |
| 1961-62 | Araquistáin | REAL MADRID | 20 | 27 | 0,74 goles/partido |
| 1962-63 | Vicente | REAL MADRID | 10 | 15 | 0,66 goles/partido |
| 1963-64 | Vicente | REAL MADRID | 15 | 24 | 0,62 goles/partido |
| 1964-65 | Betancort | REAL MADRID | 15 | 22 | 0,68 goles/partido |
| 1965-66 | Pesudo | BARCELONA | 15 | 22 | 0,68 goles/partido |
| 1966-67 | Betancort | REAL MADRID | 19 | 22 | 0,86 goles/partido |
| 1967-68 | Junquera | REAL MADRID | 18 | 30 | 0,60 goles/partido |
| 1968-69 | Sadurní | BARCELONA | 18 | 30 | 0,60 goles/partido |
| 1969-70 | Iríbar | ATHLETIC BILBAO | 19 | 30 | 0,63 goles/partido |
| 1970-71 | Abelardo | VALENCIA | 17 | 28 | 0,60 goles/partido |
| 1971-72 | Deusto | MALAGA | 21 | 34 | 0,61 goles/partido |
| 1972-73 | Reina | BARCELONA | 21 | 30 | 0,70 goles/partido |
| 1973-74 | Sadurní | BARCELONA | 19 | 24 | 0,79 goles/partido |
| 1974-75 | Sadurní | BARCELONA | 23 | 32 | 0,71 goles/partido |
| 1975-76 | Miguel Angel | REAL MADRID | 23 | 30 | 0,76 goles/partido |
| 1976-77 | Reina | ATLETICO MADRID | 25 | 29 | 0,86 goles/partido |
| 1977-78 | Artola | BARCELONA | 26 | 25 | 1,04 goles/partido |
| 1978-79 | Manzanedo | VALENCIA | 20 | 24 | 0,83 goles/partido |
| 1979-80 | Arconada | REAL SOCIEDAD | 20 | 34 | 0,58 goles/partido |
| 1980-81 | Arconada | REAL SOCIEDAD | 29 | 24 | 0,85 goles/partido |
| 1981-82 | Arconada | REAL SOCIEDAD | 22 | 29 | 0,75 goles/partido |
| 1982-83 | Agustin | REAL MADRID | 22 | 33 | 0,66 goles/partido |
| 1983-84 | Urruti | BARCELONA | 26 | 33 | 0,78 goles/partido |
| 1984-85 | Ablanedo II | SPORTING GIJON | 22 | 33 | 0,66 goles/partido |
| 1985-86 | Ablanedo II | SPORTING GIJON | 27 | 34 | 0,79 goles/partido |
| 1986-87 | Zubizarreta | BARCELONA | 29 | 43 | 0,67 goles/partido |
| 1987-88 | Buyo | REAL MADRID | 23 | 35 | 0,65 goles/partido |
| 1988-89 | Ochotorena | VALENCIA | 25 | 38 | 0,65 goles/partido |
| 1989-90 | Ablanedo II | SPORTING GIJON | 25 | 31 | 0,80 goles/partido |
| 1990-91 | Abel | ATLETICO MADRID | 17 | 33 | 0,51 goles/partido |
| 1991-92 | Buyo | REAL MADRID | 27 | 35 | 0,77 goles/partido |
| 1992-93 | Cañizares | CELTA | 30 | 36 | 0,83 goles/partido |
| 1993-94 | Liaño | DEPORTIVO | 18 | 38 | 0,47 goles/partido |
| 1994-95 | Jaro | BETIS | 25 | 38 | 0,65 goles/partido |
| 1995-96 | Molina | ATLETICO MADRID | 32 | 42 | 0,76 goles/partido |
| 1996-97 | Songo'o | DEPORTIVO | 30 | 42 | 0,71 goles/partido |
| 1997-98 | Toni | ESPANYOL | 31 | 37 | 0,84 goles/partido |
| 1998-99 | Roa | MALLORCA | 29 | 35 | 0,83 goles/partido |
| 1999-00 | Martín Herrera | ALAVES | 37 | 38 | 0,97 goles/partido |
| 2000-01 | Cañizares | VALENCIA | 34 | 37 | 0,92 goles/partido |
| 2001-02 | Cañizares | VALENCIA | 23 | 31 | 0,74 goles/partido |
| 2002-03 | Cavallero | CELTA | 27 | 36 | 0,75 goles/partido |
| 2003-04 | Cañizares | VALENCIA | 25 | 37 | 0,68 goles/partido |
| 2004-05 | Victor Valdés | BARCELONA | 25 | 35 | 0,71 goles/partido |
| 2005-06 | Pinto | CELTA | 28 | 36 | 0,77 goles/partido |
| 2006-07 | Abbondanzieri | GETAFE | 30 | 36 | 0,83 goles/partido |
| 2007-08 | Casillas | REAL MADRID | 32 | 36 | 0,88 goles/partido |
| 2008-09 | Victor Valdés | BARCELONA | 31 | 35 | 0,89 goles/partido |
| 2009-10 | Victor Valdés | BARCELONA | 24 | 38 | 0,63 goles/partido |
| 2010-11 | Victor Valdés | BARCELONA | 16 | 32 | 0,50 goles/partido |
CLASIFICACION HISTORICA DE LA LIGA ESPAÑOLA TEMPORADAS 1928-2011
| Pos | Equipo | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
| 1 | REAL MADRID | 80 | 2534 | 1475 | 521 | 538 | 5284 | 2914 | 3838 |
| 2 | FC BARCELONA | 80 | 2534 | 1407 | 529 | 598 | 5234 | 2926 | 3709 |
| 3 | VALENCIA | 76 | 2436 | 1092 | 559 | 785 | 4050 | 3174 | 3044 |
| 4 | ATHLETIC BILBAO | 80 | 2532 | 1112 | 577 | 843 | 4312 | 3411 | 3022 |
| 5 | ATLETICO MADRID | 74 | 2386 | 1101 | 553 | 732 | 4139 | 3130 | 2977 |
| 6 | ESPANYOL | 76 | 2398 | 873 | 551 | 974 | 3345 | 3552 | 2511 |
| 7 | SEVILLA | 67 | 2180 | 887 | 477 | 816 | 3314 | 3076 | 2456 |
| 8 | REAL SOCIEDAD | 64 | 2074 | 775 | 514 | 785 | 2903 | 2923 | 2243 |
| 9 | ZARAGOZA | 56 | 1910 | 677 | 508 | 725 | 2610 | 2724 | 2032 |
| 10 | BETIS | 46 | 1538 | 549 | 396 | 593 | 1945 | 2187 | 1670 |
| 11 | DEPORTIVO | 41 | 1378 | 532 |
Publicidad
>
337
|
509 | 1882 | 1941 | 1666 |
| 12 | CELTA | 46 | 1508 | 519 | 348 | 641 | 2039 | 2347 | 1547 |
| 13 | VALLADOLID | 40 | 1390 | 446 | 359 | 585 | 1679 | 2061 | 1395 |
| 14 | RAC.SANTANDER | 43 | 1388 | 449 | 320 | 619 | 1816 | 2304 | 1389 |
| 15 | SPORTING GIJON | 39 | 1344 | 444 | 332 | 568 | 1628 | 1948 | 1282 |
| 16 | OSASUNA | 33 | 1164 | 388 | 283 | 493 | 1348 | 1566 | 1194 |
| 17 | OVIEDO | 38 | 1194 | 409 | 292 | 493 | 1648 | 1954 | 1176 |
| 18 | MALLORCA | 25 | 912 | 310 | 237 | 365 | 1096 | 1252 | 1060 |
| 19 | MALAGA | 30 | 1026 | 307 | 275 | 444 | 1145 | 1476 | 1010 |
| 20 | LAS PALMAS | 31 | 1020 | 345 | 225 | 450 | 1249 | 1619 | 937 |
| 21 | VILLARREAL | 12 | 456 | 187 | 118 | 151 | 645 | 587 | 679 |
| 22 | HERCULES | 20 | 628 | 184 | 149 | 295 | 717 | 1050 | 538 |
| 23 | ELCHE | 19 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | 525 |
| 24 | TENERIFE | 13 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | 510 |
| 25 | GRANADA | 17 | 514 | 162 | 124 | 228 | 610 | 777 | 448 |
| 26 | MURCIA | 18 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | 445 |
| 27 | RAYO VALLEC. | 12 | 452 | 123 | 120 | 209 | 513 | 728 | 436 |
| 28 | SALAMANCA | 12 | 423 | 123 | 102 | 198 | 422 | 581 | 375 |
| 29 | ALAVES | 11 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | 366 |
| 30 | SABADELL | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | 353 |
| 31 | GETAFE | 7 | 266 | 92 | 68 | 106 | 332 | 340 | 344 |
| 32 | CADIZ | 12 | 446 | 104 | 125 | 217 | 391 | 660 | 341 |
| 33 | LOGROÑES | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 290 | 488 | 293 |
| 34 | CASTELLON | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | 285 |
| 35 | BURGOS | 9 | 318 | 85 | 94 | 139 | 317 | 449 | 264 |
| 36 | ALBACETE | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | 257 |
| 37 | ALMERIA | 6 | 219 | 59 | 59 | 101 | 237 | 347 | 220 |
| 38 | CORDOBA | 8 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | 210 |
| 39 | LEVANTE | 6 | 212 | 56 | 48 | 108 | 230 | 345 | 198 |
| 40 | COMPOSTELA | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | 190 |
| 41 | RECREATIVO | 5 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | 188 |
| 42 | PONTEVEDRA | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | 150 |
| 43 | NUMANCIA | 4 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | 148 |
| 44 | ARENAS GETXO | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 223 | 306 | 107 |
| 45 | GIMNASTIC | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | 91 |
| 46 | EXTREMADURA | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | 83 |
| 47 | MERIDA | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | 81 |
| 48 | ALCOYANO | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | 76 |
| 49 | REAL JAEN | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | 71 |
| 50 | REAL UNION | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 151 | 180 | 56 |
| 51 | EUROPA | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | 42 |
| 52 | LLEIDA | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | 40 |
| 53 | XEREZ | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 |
| 54 | CONDAL | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | 22 |
| 55 | TETUAN | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | 19 |
| 56 | CULTURAL | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | 14 |